Podatki i opłaty
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
- Teraz przeglądasz Archiwum
- Przejdź do aktualności
Lista informacji
Podatki i Opłaty w 2021 roku
Akapit nr 1 - brak tytułu
Stawka podatku leśnego na 2021 rok zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. :
- 43,3048 zł za 1 ha lasu.
Stawki podatku rolnego na 2021 rok zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021:
- dla gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q) - 146,38 zł za 1 ha przeliczeniowy,
- dla gruntów pozostałych (równowartość 5 q) - 292,75 zł za 1 ha fizyczny.
Akapit nr 2 - brak tytułu
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-12-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Brzezicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-12-09 09:32:12 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Andrzej Januszewicz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-12-09 09:50:18 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Januszewicz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-11-25 07:57:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2849 raz(y) |
Podatki i Opłaty w 2020 roku
Akapit nr 1 - brak tytułu
Stawka podatku leśnego na 2020 rok zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, oblicznonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. :
- 42,7328 zł za 1 ha lasu.
Stawki podatku rolnego na 2020 rok zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020:
- dla gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q) - 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy,
- dla gruntów pozostałych (równowartość 5 q) - 292,30 zł za 1 ha fizyczny.
Akapit nr 2 - brak tytułu
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-12-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Brzezicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-12-10 10:42:23 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Andrzej Januszewicz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-12-10 10:52:04 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Januszewicz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-12-01 10:00:27 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2768 raz(y) |
Tytuł nie wyświetlany dla informacji
Akapit nr 1 - brak tytułu
Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.
Pobierz dane XML Tytuł nie wyświetlany dla informacji Drukuj informację Tytuł nie wyświetlany dla informacji
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-07-02 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Brzezicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-07-02 10:37:33 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Andrzej Januszewicz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-07-02 10:41:21 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Januszewicz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-12-17 14:57:06 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 6173 raz(y) |
Podatki i Opłaty w 2019 roku
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Brzezicka |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-12-17 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Brzezicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-12-17 20:45:03 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-12-17 21:43:09 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-12-10 10:37:08 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2503 raz(y) |
Podatki i Opłaty w 2018 roku
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Brzezicka |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-01-03 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Brzezicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-01-03 07:32:08 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-01-03 07:59:15 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-12-17 21:43:56 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3175 raz(y) |
Podatki i Opłaty w 2017 roku
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Ada Rogowska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-08-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ada Rogowska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-08-22 10:23:59 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-08-22 10:32:28 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-01-03 07:59:09 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2986 raz(y) |
Podatki i Opłaty w 2016 roku
Akapit nr 1 - brak tytułu
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Szczepańska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-12-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Szczepańska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-12-29 12:10:29 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-12-29 12:31:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-08-22 10:32:23 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4571 raz(y) |
Podatki i Opłaty w 2015 roku
Akapit nr 1 - brak tytułu
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Szczepańska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-01-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Szczepańska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-01-13 12:43:48 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-01-13 13:01:45 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-12-29 13:31:46 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4463 raz(y) |
Podatki i Opłaty w 2014 roku
Akapit nr 1 - brak tytułu
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Maria Żuralska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2013-12-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Maria Żuralska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2013-12-04 07:39:10 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2013-12-04 11:07:16 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2014-01-02 11:29:22 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3874 raz(y) |
Podatki i Opłaty w 2013 roku
Akapit nr 1 - brak tytułu
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Szczepańska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2012-11-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Szczepańska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2012-11-28 10:04:30 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2012-11-28 10:23:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2012-11-28 12:23:50 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4420 raz(y) |